YANGIN ALGILAMA SANTRALLERİ LİSTESİ | |||||||||
Sıra No | Yerleşke Adı | Bina Adı | Santral Markası | Santral Modeli | Dedektör Markası | Dedektör Modeli | Adet | Konumu |
Görüntüsü |
1 | Eğitim Fakültesi | C Blok | Maxlogic | ML-1211 | Mavigard | MG-9100 | 1 | 2.Kat.Z.A Sistem Odası | Resim |
2 | Dekanlık | Alfamax | GST200 | GST | I-9102 | 1 | Personel Giriş Koridoru | Resim | |
3 | Rektörlük | Finder | Series 6000 | Finder | FFO200L | 2 | 2.Kat. Güvenlik Odası | Resim | |
1 | İpekköy | Sabuncuoğlu SHMYO | Eurofire Eleks | - | Eleks | EOD OPTİK | 1 | Z.Kat. Z.A Odası | Resim |
2 | Fen-Edebiyat Fak. | Maxlogic | ML-1234 | Mavigard | MG-9100 | 1 | Z.Kat. Z.A Odası | Resim | |
3 | Merkezi Araştırma Lab | Maxlogic | ML-1231 | Mavigard | MG-9100 | 1 | 114 Nolu Z.A Odası | Resim | |
1 | Meslek Yüksek O | Teknoloji Fak | Maxlogic | ML-1234 | Mavigard | MG-9100 | 1 | Ye.Hane Giriş Koridoru | Resim |
2 | Teknik Bilim. MYO | Maxlogic | ML-1254 | Mavigard | MG-9100 | 1 | B.Kat Enerji Odası | Resim | |
3 | Kapalı Spor Salonu | Eurofire Eleks | - | Eleks | EOD OPTİK | 1 | Z.Kat. Personel Odası | Resim | |
4 | Mimarlık Fak. | Alfamax | I-1000-4 | Alfamax | I-1001 | 1 | Z.Kat. Z.A Sist. Odası | Resim | |
5 | Mak-Otomot. Lab. | Maxlogic | ML-1211 | Mavigard | MG-9100 | 1 | Z.Kat. Enerji Odası | Resim | |
6 | Merkezi Atölye | Maxlogic | ML-1231 | Mavigard | MG-9100 | 1 | Z.Kat. Enerji Odası | Resim | |
7 | Yarı Olimpik Yüzme Hav. | Maxlogic | ML-1232 | Mavigard | MG-9100 | 1 | 2.Kat.Z.A Sistem Odası | Resim | |
1 | G.Hacıköy MYO | Kantin -Yemekhane | Maxlogic | MC-4 | Mavigard | MG-2100 | 1 | Z.Kat.Z.A Sistem Odası | Resim |
1 | Taşova MYO | MYO Binası | Maxlogic | ML-1211 | Mavigard | MG-9100 | 1 | B.Kat. Enerji Odası | Resim |
1 | Suluova MYO | A Blok | Codesec | AA 504 | Codesec | DD 501 | 1 | 1.Kat.Z.A Sistem Odası | Resim |
2 | C Blok | Maxlogic | ML-1232 | Mavigard | MG-9100 | 1 | 1.Kat.Z.A Sistem Odası | Resim |
Rev.Tar.:17.04.2018