UPS(Kesintisiz Güç Kaynağı) LİSTESİ | |||||||||
Sıra No | Bulunduğu Lokasyon Adı | Markası | Model/Type | Montaj Yılı | Çıkış Gücü | Giriş Voltaj-Akım | Çıkış Voltaj-Akım | Adet |
Görüntüsü |
1 | Eğitim Fak. Dekanlık | İnform | PDSP 33060 | 2011 | 60 KVA | 380V-75A | 380V-87A | 1 | |
2 | Eğitim Fak. Dekanlık | İnform | PDSP 33030 | 2011 | 30 KVA | 380V-38A | 380V-44A | 1 | |
3 | Eğitim Fakültesi C Blok | Makelsan | HF 33060 | 2013 | 60 KVA | 220/380V-100A | 220/380V-91A | 1 | |
4 | Teknoloji Fakültesi | İnform | PDSP 33100 | 2011 | 100 KVA | 380V-126A | 380V-142A | 1 | |
5 | Teknoloji Fakültesi | İnform | PDSP 33010 | 2011 | 10 KVA | 380V-13A | 380V-14A | 1 | |
6 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Enel | D serisi | 2013 | 160 KVA | 220/380V-276A | 220/380V-276A | 1 | |
7 | Makine-Otomotiv Lab. | Makelsan | HF 33030 | 2013 | 30 KVA | 220/380V-45A | 220/380V-36A | 1 | |
8 | Boşta | Enel | Enpower D33 | 2010 | 300 KVA | 380V | 380V | 1 | |
9 | MYO Okuma Salonu | Tescom | XT-210 | 2010 | 10 KVA | 380V-20A | 220V-45A | 1 | |
10 | Mimarlık Fakültesi | Makelsan | HF 33060 | 2012 | 60 KVA | 220/380V-100A | 220/380V-91A | 1 | |
11 | Merkezi Laboratuvar | Makelsan | HF 33040 | 2014 | 40 KVA | 220/380V-70A | 220/380V-60A | 2 | |
12 | Boşta | İmelsan | XT-315 | 2008 | 20 KVA | 380V | 380V | 1 | |
13 | Taşova MYO | Makelsan | HF 33030 | 2014 | 30 KVA | 220/380V-45A | 220/380V-36A | 1 | |
14 | Suluova MYO | Makelsan | HF 33060 | 2014 | 60 KVA | 220/380V-100A | 220/380V-91A | 1 | Resim |
15 | Y. Olimpik Y. Havuzu | Servo-Matik | NETPRO-33H | 2015 | 20 KVA | 380V | 380V | 1 | |
16 | Rektörlük Binası(Yeni) | Enel | D1 Serisi | 2016 | 300 KVA | 380V | 380 | 1 | Resim |
17 | Teknik Bilimler MYO | Makelsan | HF 33045 | 2016 | 45 KVA | 220/380V-74,9A | 220/380V-60,6A | 1 | |
18 | Teknik Bilimler MYO | Makelsan | HF 33020 | 2016 | 20 KVA | 220/380V-42,2A | 220/380V-30,3A | 1 | |
19 | Suluova MYO İdari Bina | Makelsan | Powerpack 3315 | 2017 | 15 KVA | 220/380V-32A | 220/380V-32A | 1 | Resim |
20 | İlahiyat Fakültesi | Makelsan | HF 33100 | 2018 | 100 KVA | 220/380V-220,4A | 220/380V-151,5A | 1 | |
21 | UZEM-Yabancı Diller YO | Makelsan | HF 33080 | 2018 | 80 KVA | 220/380V-149,9A | 220/380V-121,2A | 1 | Resim |
22 | Merzifon MYO A Blok | İnform | PDSP 33080 | 2019 | 80 KVA | 220/380V-133A | 220/380V-121A | 1 | Resim |
23 | Merzifon MYO B Blok | İnform | PDSP 33060 | 2019 | 60 KVA | 220/380V-149,9A | 220/380V-121,2A | 1 | Resim |
Rev.Tar.:06.01.2020