ISITMA SİSTEMLERİ LİSTESİ | |||||||||
Sıra No | Yerleşke Adı | Bina Adı | Sistem Tipi | Marka | Model | Gücü (KW) | Üretim Yılı | Adet |
Resim |
1 | Eğitim Fak. Y. | Dekanlık Binası | Doğalgaz Kazanı | Erensan | Triplette
TR600 |
600 | 2010 | 1 | |
A ve B Blok | Doğalgaz Kazanı | Kubuş | TSSK | 810 | 2009 | 1 | |||
Kubuş | TSSK | 290 | 2009 | 1 | |||||
C Blok | Doğalgaz Kazanı | Alarko | ACK3-350 | 406 | 2013 | 2 | |||
Konferans Salonu | Rooftop Klima | Lennox | FGM 170H | 168 | 2010 | 1 | |||
UZEM | Kombi | Protherm | LYNX 24DG | 25 | 2000 | 4 | |||
2 | İpekköy Y. | Fen Edebiyat Fak. + Sağlık Yüksek Okulu | Kaskat Kombi | ECA | MCA-115 | 114 | 2017 | 8 | |
Sabuncuoğlu Şerafettin MYO | Kaskat Kombi | ECA | MCA-115 | 114 | 2017 | 5 | |||
Merkezi Araştırma Lab. | Kaskat Kombi | ECA | MCA-115 | 114 | 2017 | 2 | |||
Misafirhane | Kaskat Kombi | ECA | MCA-115 | 114 | 2017 | 2 | |||
3 | Suluova MYO Y. | A , C Blok Ve İdari Bina | Kaskat Kombi | Baymak | Lectus 115 | 100 | 2014 | 7 | |
Laboratuar Binası(B Blok) | Kombi | Baymak | Lectus 115 | 100 | 2014 | 1 | |||
Konferans Salonu | Rooftop Klima | Arçelik | ETON10LU4 | 31,5 | 2014 | 1 | |||
Arçelik | ETON14LU4 | 44,1 | 2014 | 1 | |||||
Arçelik | ETON16LU4 | 50,4 | 2014 | 1 | |||||
Arçelik | ETON20LU4 | 63 | 2014 | 2 | |||||
4 | Merzifon MYO Y. | İdari Bina ve Yemekhane Binası | Doğalgaz Kazanı | Aktes | SSA-300 | 407 | 2011 | 1 | |
Derslikler ve Spor kompleksi | Doğalgaz Kazanı | Alarko | ACK2-400 | 465 | 2014 | 1 | |||
5 | Gümüşhacıköy MYO Y. | MYO Binası | Fueloil Kazanı | Kubuş | TSSK | 500 | 2013 | 1 | |
6 | Taşova MYO Y. | MYO Binası | Doğalgaz Kazanı | ARİSTON | Rendamax R605 | 384,5 | 2016 | 1 | |
7 | Meslek Yüksekokulu Y. | Mimarlık Fak. | Doğalgaz Kazanı | ARİSTON | Rendamax R600 | 697 | 2014 | 2 | |
Teknoloji Fak. | Doğalgaz Kazanı | Alarko | ACK3-300 | 350 | 2010 | 2 | |||
Sosyal Bilimler MYO | Doğalgaz Kazanı | Alarko | ACK3-350 | 350 | 2008 | 2 | |||
Kapalı Spor Salonu | Doğalgaz Kazanı | Erensan | TR-P-582 | 582 | 2011 | 1 | |||
Yarı Olimpik Yüzme Havuzu | Kaskat Kombi | Baymak | Lectus-115 | 100 | 2015 | 10 | |||
Makine Otomotiv Lab. | Kaskat Kombi | Bosch | Condens 5000 | 100 | 2013 | 4 | |||
Merkezi Atölye | Doğalgaz Kazanı | Mimsan | MSG-350 | 405 | 2014 | 1 | |||
8 | Rektörlük | Kreş Binası | Kombi | Ariston | Genus Premium Evo HP | 50 | 2016 | 1 | |
Rektörlük Binası | Doğalgaz Kazanı | Wiesmaan | Vitoplex 200 | 500 | 2016 | 2 |
Rev.Tar.:05.12.2017